01_ AUREX WGC _Saison 01-2026

[[Aurex World GT3 Championship]] – Saison 01-2026

Link zur WGC


🌍 Saisonkalender

Nr. Strecke Region Kontinent Renndistanz Charakter
1 Adelaide AUS Thalythar 45 Min Saisonauftakt
2 Kansai GP JPA Morathar 45 Min Präzision & Technik
3 Kyalami ZFA Thalythar 45 Min Hitze & Herausforderung
4 Barcelona ESP Orythar 45 Min Beginn der Kernsaison
5 Monza ITA Elythar 45 Min Temple of Speed
6 Silverstone GBR Elythar 45 Min Wiege des modernen Motorsports
7 Imola ITA Elythar 45 Min Fahrerstrecke
8 Spielberg AUT Elythar 45 Min Rhythmus & Höhenunterschiede
9 Le Mans FRA Elythar 60 Min Das legendäre Langstrecken-Erbe
10 Spa-Francorchamps BEL Elythar 45 Min Wetter entscheidet
11 Daytona Road Course USA Morathar 45 Min High Banking
12 Road America USA Morathar 45 Min High-Speed-Naturkurs
13 Montreal CAN Morathar 45 Min Stadtkurs
14 Interlagos BRA Orythar 45 Min Letzte Chance im Titelkampf
15 Nürburgring GP GER Elythar Finale: 2 × 30 Min Weltmeisterschaftsfinale

📊 Meisterschaftsstand

🏆 Fahrerwertung

Rang Fahrer Land Team Punkte Siege P2 P3 Poles Schnellste Starts Ø Start Ø Ziel
1 Haruto Sakamoto JPN Pacific Horizon Racing 35 1 0 0 0 0 1 4,0 1,0
2 Lars Nyström SWE Northstar Engineering 30 0 1 0 0 0 1 2,0 2,0
3 Albin Ekström SWE Northstar Engineering 26 0 0 1 0 0 1 3,0 3,0
4 Wei Zhang CHN Vanguard Performance 22 0 0 0 0 0 1 7,0 4,0
5 Matteo Ricci ITA Scuderia Volturno GT 20 0 0 0 0 0 1 9,0 5,0
6 Tomás Acuña ARG Redwood Racing Collective 18 0 0 0 0 0 1 6,0 6,0
7 Talia Murray AUS Tempest Motorsports 16 0 0 0 0 0 1 5,0 7,0
8 Mason Carter AUS Tempest Motorsports 14 0 0 0 0 0 1 14,0 8,0
9 Riku Tanaka JPN Pacific Horizon Racing 12 0 0 0 0 0 1 19,0 9,0
10 Tomás Ibarra CHL Atlas Grand Touring 11 0 0 0 0 0 1 10,0 10,0
11 Eero Koskinen FIN Quantum Apex Motorsport 10 0 0 0 0 0 1 18,0 11,0
12 Liam Callaghan NZL Bergstrom Motorsport 9 0 0 0 0 0 1 20,0 12,0
13 Gabriel Teixeira BRA Apex Dynamics Motorsport 8 0 0 0 0 0 1 11,0 13,0
14 Connor Gallagher AUS Lusitan Apex Racing 7 0 0 0 0 0 1 13,0 14,0
15 Daniel Foster GBR Helios Racing Division 6 0 0 0 0 0 1 27,0 15,0
16 Ayrton Marasenna BRA Ironforge Competition 5 0 0 0 0 0 1 8,0 16,0
17 Ethan McLeod CAN Silverline Motorsport 4 0 0 0 0 0 1 17,0 17,0
18 Santiago Ruiz ARG Atlas Grand Touring 3 0 0 0 0 0 1 16,0 18,0
19 Tommy England GBR Greyback Nemesis Racing Works 2 0 0 0 1 1 1 1,0 30,0
20 Valentina Rossi ITA Apex Dynamics Motorsport 2 0 0 0 0 0 1 22,0 19,0
21 Jesse van der Meer NED Redwood Racing Collective 1 0 0 0 0 0 1 24,0 20,0
22 Clémentine Moreau FRA Scuderia Volturno GT 0 0 0 0 0 0 1 29,0 21,0
23 Leon Krüger GER Bergstrom Motorsport 0 0 0 0 0 0 1 23,0 22,0
24 Ethan Cole USA Helios Racing Division 0 0 0 0 0 0 1 15,0 23,0
25 Derek Whitman USA Quantum Apex Motorsport 0 0 0 0 0 0 1 21,0 24,0
26 Cole Harrington USA Ironforge Competition 0 0 0 0 0 0 1 28,0 25,0
27 Esteban Rojas COL Vanguard Performance 0 0 0 0 0 0 1 26,0 26,0
28 Maya Okoye NGA Greyback Nemesis Racing Works 0 0 0 0 0 0 1 30,0 27,0
29 Sofia Kovač CRO Silverline Motorsport 0 0 0 0 0 0 1 12,0 28,0
30 Charlotte Dubois FRA Lusitan Apex Racing 0 0 0 0 0 0 1 25,0 29,0

🏆 Teamwertung

Rang Team Punkte Siege P2 P3 Starts
1 Northstar Engineering 56 0 1 1 1
2 Pacific Horizon Racing 47 1 0 0 1
3 Tempest Motorsports 30 0 0 0 1
4 Vanguard Performance 22 0 0 0 1
5 Scuderia Volturno GT 20 0 0 0 1
6 Redwood Racing Collective 19 0 0 0 1
7 Atlas Grand Touring 14 0 0 0 1
8 Apex Dynamics Motorsport 10 0 0 0 1
8 Quantum Apex Motorsport 10 0 0 0 1
10 Bergstrom Motorsport 9 0 0 0 1
11 Lusitan Apex Racing 7 0 0 0 1
12 Helios Racing Division 6 0 0 0 1
13 Ironforge Competition 5 0 0 0 1
14 Silverline Motorsport 4 0 0 0 1
15 Greyback Nemesis Racing Works 2 0 0 0 1

🏁 Rennergebnisse

Nr Strecke Sieger Pole 2. Platz 3. Platz Bemerkung
1 Adelaide Sakamoto England Nyström Ekström 2 SafteyCar
2 Kansai GP
3 Kyalami
4 Barcelona
5 Monza
6 Silverstone
7 Imola
8 Spielberg
9 Le Mans
10 Spa-Francorchamps
11 Daytona Road Course
12 Road America
13 Montreal
14 Interlagos
15 Nürburgring GP

📂 Verknüpfungen

  • [[Starterfeld _ Saison 01-2026 _ WGC]] -Klick-
  • [[Teams-Saison AUREX WGC Saison 01-2026]] -Klick-
  • [[Presse – WGC -Saison 01 – 2026]] -Klick-

🤝 Sponsoren


📝 Saisonnotizen

  • wichtige Ereignisse
  • Rivalitäten
  • besondere Rennen
  • technische Entwicklungen