🏁 NORDLINE CHRONO GT3 – Saison 01 (2026)
🌍 Saisonkalender
| Nr. | Strecke | Land | Renndistanz | Besonderheit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monza | Italien | 45 Min + 1R | High-Speed Auftakt | 28.03.26 |
| 2 | Red Bull Ring | Österreich | 45 Min + 1R | Vollgas & Bremspunkte | 11.04.26 |
| 3 | Zandvoort | Niederlande | 45 Min + 1R | Technischer Rhythmus | 16.06.26 |
| 4 | Daytona | USA | 45 Min + 1R | Banking & Draft | |
| 5 | Kyalami | Südafrika | 45 Min + 1R | Höhenprofil | |
| 6 | Hockenheim | Deutschland | 45 Min + 1R | Heimrennen NORDLINE CHRONO | |
| 7 | Nürburgring GP | Deutschland | 45 Min + 1R | Prestige-Vorbereitung | |
| 8 | Spa-Francorchamps | Belgien | 60 Min + 1R | Saisonfinale |
🏁 Rennübersicht
| Nr. | Strecke | Sieger | 2. Platz | 3. Platz | Pole | Schnellste Runde | Bemerkung | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monza | L. Volpe | R. Al-Qamar | N. Belyakov | T. England | M. Schacht | XI United nur auf den letzten Plätzen | |
| 2 | Red Bull Ring | R. Al-Qamar | T.England | T. England | Al-Qamar übernimmt Führung | |||
| 3 | Zandvoort | |||||||
| 4 | Daytona | |||||||
| 5 | Kyalami | |||||||
| 6 | Hockenheim | |||||||
| 7 | Nürburgring | |||||||
| 8 | Spa | Finale |
📊 Meisterschaftsstand
| Platz | Fahrer | Land | Team | WM-Punkte | Siege | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rashid Al-Qamar | UAE | Blackclaw Racing | 36 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Nikolai Belyakov | UKR | Arctic Apex Motorsport | 32 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Luca Volpe | ITA | Arctic Apex Motorsport | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Svenja Dahl | SWE | Viperstrike Engineering | 26 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Isabella Serrano | ESP | Blackclaw Racing | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rico Hernández | MEX | Nightfang Motorsport | 18 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Ethan Cole | USA | Skyforge Dynamics | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksander Novak | POL | Nightfang Motorsport | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kenji Takahiro | JPN | Viperstrike Engineering | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Freja Lund | DEN | Northern Steel Racing | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bruno Carvalho | BRA | Ironhorn Performance | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Valentina Rossi | ITA | Ironhorn Performance | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tommy England | GBR | XI United | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ivan Petrov | BUL | Northern Steel Racing | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Clémentine Moreau | FRA | Skyforge Dynamics | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Wei Zhang | CHN | Golden Fang GT | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Martin Schacht | GER | XI United | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Liam O’Connor | AUS | Outback Velocity | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Arjun Patel | IND | Golden Fang GT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Maya Bennett | AUS | Outback Velocity | 0 | 0 | 0 | 0 |
👥 Teamwertung
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Arctic Apex Motorsport | 60 |
| 2 | Blackclaw Racing | 57 |
| 3 | Viperstrike Engineering | 41 |
| 4 | Nightfang Motorsport | 33 |
| 5 | Ironhorn Performance | 23 |
| 6 | Skyforge Dynamics | 23 |
| 7 | Northern Steel Racing | 21 |
| 8 | XI United | 13 |
| 9 | Golden Fang GT | 4 |
| 10 | Outback Velocity | 1 |
📂 Verknüpfungen
- [[Starterfeld – Saison 01-2026 – NCGT]]
- [[Teams –Saison NORDLINE CHRONO GT3 Saison 01-2026]]
- [[Presse – NCGT – Saison 01-2026]]
🤝 Sponsoren
Hauptsponsor:
Fahrzeugsponsoren
- [[GREEN FLAG – Kurzporträt]] -> XI United – Tommy England
- [[VelvetLiquid Industrial Oils – Kurzporträt]] -> XI United – Martin „Schachty“ Schacht
📝 Saisonnotizen
- wichtige Ereignisse
- Rivalitäten
- besondere Rennen