[[Aurex World GT3 Championship]] – Saison 01-2026
🌍 Saisonkalender
| Nr | Strecke | Land | Renndistanz | Besonderheit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide | Australien | 45 Min | Saisonauftakt | |
| 2 | Kansai GP | Japan | 45 Min | Asien-Stopp | |
| 3 | Kyalami | Südafrika | 45 Min | Übersee-Event | |
| 4 | Jerez | Spanien | 45 Min | Europa-Auftakt | |
| 5 | Monza | Italien | 45 Min | Highspeed-Klassiker | |
| 6 | Imola | Italien | 45 Min | Traditionskurs | |
| 7 | Brands Hatch | Großbritannien | 45 Min | Kurze, intensive Runde | |
| 8 | Silverstone | Großbritannien | 45 Min | Klassiker mit WM-Flair | |
| 9 | Spielberg | Österreich | 45 Min | Special Event / Langstrecke | |
| 10 | Spa-Francorchamps | Belgien | 45 Min | Saisonhighlight | |
| 11 | Montreal | Kanada | 45 Min | Stadtkurs-Charakter | |
| 12 | Daytona (Road Course) | USA | 45 Min | Endurance-Flair | |
| 13 | Road America | USA | 45 Min | Highspeed-Naturkurs | |
| 14 | Interlagos | Brasilien | 45 Min | Vorfinale | |
| 15 | Nürburgring | Deutschland | 2 Rennen a 30 Minuten | Saisonfinale |
📊 Meisterschaftsstand
| Pos | Fahrer | Punkte | Pts. Behind | Poles | Starts | Wins | Podien | Top 10 | Avg Start | Avg Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| … |
🏁 Rennergebnisse
| Nr | Strecke | Sieger | Pole | 2. Platz | 3. Platz | Bemerkung | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide | ||||||
| 2 | Kansai | ||||||
| 3 | Kyalami | ||||||
| 4 | Jerez | ||||||
| 5 | Monza | ||||||
| 6 | Imola | ||||||
| 7 | Brands Hatch | ||||||
| 8 | Silverstone | ||||||
| 9 | Spielberg | ||||||
| 10 | Spa-Francorchamps | ||||||
| 11 | Montreal | ||||||
| 12 | Daytona (Road Cours) | ||||||
| 13 | Road America | ||||||
| 14 | Interlagos | ||||||
| 15 | Nürburgring |
📂 Verknüpfungen
- [[Starterfeld – Saison 01-2026 – WGC]]
- [[Teams – Saison AUREX WGC Saison 01-2026]]
- [[Presse – WGC -Saison 01 (2026)]]
🤝 Sponsoren
📝 Saisonnotizen
- wichtige Ereignisse
- Rivalitäten
- besondere Rennen
- technische Entwicklungen