🏁 NORDLINE CHRONO GT3 – Saison 01 (2026)
🌍 Saisonkalender
| Nr. | Strecke | Land | Renndistanz | Besonderheit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monza | Italien | 45 Min + 1R | High-Speed Auftakt | 28.03.26 |
| 2 | Red Bull Ring | Österreich | 45 Min + 1R | Vollgas & Bremspunkte | 11.04.26 |
| 3 | Brands Hatch | ENG | 45 Min + 1R | Technischer Rhythmus | 29.05.26 |
| 4 | Daytona | USA | 45 Min + 1R | Banking & Draft | 20.06.26 |
| 5 | Kyalami | Südafrika | 45 Min + 1R | Höhenprofil | |
| 6 | Hockenheim | Deutschland | 45 Min + 1R | Heimrennen NORDLINE CHRONO | |
| 7 | Nürburgring GP | Deutschland | 45 Min + 1R | Prestige-Vorbereitung | |
| 8 | Spa-Francorchamps | Belgien | 60 Min + 1R | Saisonfinale |
🏁 Rennübersicht
| Nr. | Strecke | Sieger | 2. Platz | 3. Platz | Pole | Schnellste Runde | Bemerkung | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monza | Luca Volpe | Rashid Al-Qamar | Nikolai Belyakov | Tommy England | Martin Schacht |
XI United nur auf den letzten Plätzen | |
| 2 | Red Bull Ring | Rashid Al-Qamar | Svenja Dahl | Rico Hernandez | Tommy England | Tommy England | Al-Qamar übernimmt Führung | |
| 3 | Brands Hatch | Rico Hernandez | Nikolai Belyakov | Ivan Petrov | Tommy England | Tommy England | "Veteran" Petrov kommt auf Podium | |
| 4 | Daytona | |||||||
| 5 | Kyalami | |||||||
| 6 | Hockenheim | |||||||
| 7 | Nürburgring | |||||||
| 8 | Spa | Finale |
📊 Meisterschaftsstand
| Pos | Fahrer | Land | Team | Punkte | Siege | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolai Belyakov | UKR | Arctic Apex Motorsport | 50 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Rashid Al-Qamar | UAE | Blackclaw Racing | 45 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Rico Hernández | MEX | Nightfang Motorsport | 38 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Isabella Serrano | ESP | Blackclaw Racing | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Luca Volpe | ITA | Arctic Apex Motorsport | 30 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Svenja Dahl | SWE | Viperstrike Engineering | 26 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Valentino Rossi | ITA | Ironhorn Performance | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ivan Petrov | BUL | Northern Steel Racing | 24 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Aleksander Novak | POL | Nightfang Motorsport | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ethan Cole | USA | Skyforge Dynamics | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bruno Carvalho | BRA | Ironhorn Performance | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kenji Takahiro | JPN | Viperstrike Engineering | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Martin Schacht | GER | XI United | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tommy England | GBR | XI United | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Freja Lund | DEN | Northern Steel Racing | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Clémentine Moreau | FRA | Skyforge Dynamics | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Maya Bennett | AUS | Outback Velocity | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Arjun Patel | IND | Golden Fang GT | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Wei Zhang | CHN | Golden Fang GT | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Liam O’Connor | AUS | Outback Velocity | 4 | 0 | 0 | 0 |
👥 Teamwertung
| Pos | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Arctic Apex Motorsport | 80 |
| 2 | Blackclaw Racing | 78 |
| 3 | Nightfang Motorsport | 61 |
| 4 | Ironhorn Performance | 43 |
| 5 | Viperstrike Engineering | 41 |
| 6 | Northern Steel Racing | 37 |
| 7 | Skyforge Dynamics | 28 |
| 8 | XI United | 26 |
| 9 | Outback Velocity | 11 |
| 10 | Golden Fang GT | 9 |
📂 Verknüpfungen
- [[Starterfeld – Saison 01-2026 – NCGT3]] | Link
- [[Teams – Saison 01-2026 – NCGT3]] | Link
- [[Presse – Saison 01-2026 – NCGT3]] | Link
- [[Rennplakate – Saison 01-2026 – NCGT]] | Link
🤝 Sponsoren
Hauptsponsor:
- [[NORDLINE CHRONO – Kurzporträt]] | Link
Fahrzeugsponsoren
- [[GREEN FLAG – Kurzporträt]] | Link -> XI United – Tommy England
- [[VelvetLiquid Industrial Oils – Kurzporträt]] | Link -> XI United – Martin "Schachty" Schacht
📝 Saisonnotizen
- wichtige Ereignisse
- Rivalitäten
- besondere Rennen